<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Научные публикации - redox</title>
	<atom:link href="https://redox.ru/category/nauchnye-publikacii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://redox.ru/category/nauchnye-publikacii/</link>
	<description>Производство и продажа биомассажеров и акупунктурных игл</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 May 2025 11:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://redox.ru/wp-content/uploads/2019/02/cropped-favicon2-32x32.jpg</url>
	<title>Научные публикации - redox</title>
	<link>https://redox.ru/category/nauchnye-publikacii/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
        <wp_options>
            <wp_option>
                <name>
                    shopengine_activated_templates                </name>
                <val>
                    a:1:{s:8:&quot;checkout&quot;;a:1:{s:4:&quot;lang&quot;;a:1:{s:2:&quot;en&quot;;a:0:{}}}}                </val>
            </wp_option>
        </wp_options>
        	<item>
		<title>&#171;Electric vitamins increase the speed of visual-motor response&#187;.</title>
		<link>https://redox.ru/elektricheskie-vitaminy-uvelichivayut-skorost-zritelno-motornoj-reakcii-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 11:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=28832</guid>

					<description><![CDATA[<p>The article discusses the unique phenomenon of "electric vitamins" — the generation and consumption of electric current by humans when walking barefoot on low-resistance conductors. A study based on placebo-controlled experiments examines the effect of these currents on cognitive brain functions. The authors ask themselves: are electric vitamins a vestige or an important evolutionary factor that should be preserved in the conditions of urbanization? The article aims to draw the attention of the scientific community to this phenomenon and open up new areas of research in the field of human physiology.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/elektricheskie-vitaminy-uvelichivayut-skorost-zritelno-motornoj-reakcii-2/">&#171;Electric vitamins increase the speed of visual-motor response&#187;.</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИТАМИНЫ УВЕЛИЧИВАЮТ СКОРОСТЬ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ</title>
		<link>https://redox.ru/elektricheskie-vitaminy-uvelichivayut-skorost-zritelno-motornoj-reakcii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 15:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=28274</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье рассматривается уникальный феномен "электрических витаминов" — генерации и потребления электрического тока человеком при ходьбе босиком по низкоомным проводникам. Исследование, основанное на плацебо-контролируемых экспериментах, изучает влияние этих токов на когнитивные функции мозга. Авторы задаются вопросом: являются ли электрические витамины рудиментом или важным эволюционным фактором, который следует сохранить в условиях урбанизации? Статья призвана привлечь внимание научного сообщества к этому явлению и открыть новые направления исследований в области физиологии человека.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/elektricheskie-vitaminy-uvelichivayut-skorost-zritelno-motornoj-reakcii/">ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИТАМИНЫ УВЕЛИЧИВАЮТ СКОРОСТЬ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ПАССИВАЦИЯ МЕДИ, ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ИОНАМИ АРГОНА</title>
		<link>https://redox.ru/ionno-stimulirovannaya-passivaciya-medi-implantirovannoj-ionami-argona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 06:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[ИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ПАССИВАЦИЯ МЕДИ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=28039</guid>

					<description><![CDATA[<p>В последние годы ионная имплантация зарекомендовала себя как эффективный метод модификации поверхностных свойств металлов, открывая новые горизонты для улучшения их эксплуатационных характеристик. В частности, использование ионов инертных газов, таких как аргон, привлекает внимание исследователей благодаря их способности изменять структуру и свойства поверхностных слоев без введения электроактивных элементов. В данной статье мы сосредоточимся на изучении электрохимических свойств меди, подвергнутой ионной имплантации аргоном, и исследуем механизмы, лежащие в основе наблюдаемой пассивации. Это исследование не только углубляет наше понимание процессов, происходящих на атомарном уровне, но и предлагает практические решения для повышения долговечности и надежности медных компонентов в различных сферах применения.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/ionno-stimulirovannaya-passivaciya-medi-implantirovannoj-ionami-argona/">ИОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ПАССИВАЦИЯ МЕДИ, ИМПЛАНТИРОВАННОЙ ИОНАМИ АРГОНА</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оценка эффективности гигиены полости рта с помощью зубной щетки с гальванопарой золото &#8212; цинк</title>
		<link>https://redox.ru/ocenka-effektivnosti-gigieny-polosti-rta-s-pomoshhyu-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-zoloto-cink-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 14:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[ГАЛЬВАНО-ПАРА ЗОЛОТО-ЦИНК]]></category>
		<category><![CDATA[ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА]]></category>
		<category><![CDATA[зубная щетка]]></category>
		<category><![CDATA[ОRAL HYGIENE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=25340</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье представлено сравнение результатов изучения индекса гигиены полости рта после использования зубной щетки с гальваническим покрытием из золота и цинка и обычной ручной зубной щетки. Значительное улучшение гигиены полости рта было продемонстрировано в результате использования зубной щетки с золото-цинковым гальваническим покрытием.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/ocenka-effektivnosti-gigieny-polosti-rta-s-pomoshhyu-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-zoloto-cink-2/">Оценка эффективности гигиены полости рта с помощью зубной щетки с гальванопарой золото &#8212; цинк</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Применение увлажняющей зубной пасты при ксеростомии у больных с синдромом &#171;пылающего рта&#187;</title>
		<link>https://redox.ru/primenenie-uvlazhnyayushhej-zubnoj-pasty-pri-kserostomii-u-bolnyx-s-sindromom-pylayushhego-rta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 13:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[ГАЛЬВАНО-ПАРА ЗОЛОТО-ЦИНК]]></category>
		<category><![CDATA[ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА]]></category>
		<category><![CDATA[зубная щетка]]></category>
		<category><![CDATA[ОRAL HYGIENE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=25333</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье анализируются результаты сиалометрии у пациентов с синдромом жжения во рту до и после применения увлажняющей зубной пасты на основе натриевой соли пирролидон-карболовой кислоты, бетаина, экстракта мальвы и ксилита, а также после использования пасты с содержанием фтора 1350 частей на миллион. После курса использования увлажняющей зубной пасты были выявлены статистически значимые различия в показателях сиалометрии по сравнению с исходным периодом.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/primenenie-uvlazhnyayushhej-zubnoj-pasty-pri-kserostomii-u-bolnyx-s-sindromom-pylayushhego-rta/">Применение увлажняющей зубной пасты при ксеростомии у больных с синдромом &#171;пылающего рта&#187;</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Динамика гигиены рта и микроциркуляции слизистой оболочки языка и десны у больных с синдромом &#171;пылающего рта&#187; в результате применения зубной щетки с гальванопарой золото-цинк</title>
		<link>https://redox.ru/dinamika-gigieny-rta-i-mikrocirkulyacii-slizistoj-obolochki-yazyka-i-desny-u-bolnyx-s-sindromom-pylayushhego-rta-v-rezultate-primeneniya-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-zoloto-cink/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 13:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[ГАЛЬВАНОПАРА ЗОЛОТО-ЦИНК]]></category>
		<category><![CDATA[зубная щетка]]></category>
		<category><![CDATA[МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА]]></category>
		<category><![CDATA[СИНДРОМ "ПЫЛАЮЩЕГО РТА"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=25320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цель исследования. Оценка уровня гигиены рта и микроциркуляции слизистой оболочки языка и десны у больных с синдромом «пылающего рта» (СПР) в результате применения зубной щетки с гальванопарой золото-цинк. Материал и методы. Под наблюдением находились 50 пациентов обоего пола в возрасте от 45 до 64 лет с СПР, которые были разделены на две группы. В основной группе в комплекс гигиенических мероприятий включали использование зубной щетки с гальванопарой золото-цинк и пасты с содержанием фторида 1350 ppm. В группе сравнения для гигиены рта использовали обычную мануальную зубную щетку и пасту с содержанием фторида 1350 ppm. Контрольную группу составили 25 человек в возрасте 44±4,5 года без клинических признаков СПР и сопутствующих соматических заболеваний в стадии обострения. Результаты. Уровень микроциркуляции слизистой оболочки языка в группе, где применяли зубную щетку с гальванопарой золото-цинк, был статистически достоверно выше по сравнению с аналогичным уровнем после применения обычной щетки. Сравнение уровней гигиены у пациентов, применявших и не применявших зубную щетку с гальванопарой золото-цинк, свидетельствует о повышении эффективности гигиены рта при применении данной зубной щетки. Заключение. Применение зубной щетки с гальванопарой золото-цинк способствует нормализации уровня гигиены и показателей микроциркуляции в слизистой оболочке языка и десны и рекомендуется для включения в комплекс лечебных мероприятий у больных с СПР.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/dinamika-gigieny-rta-i-mikrocirkulyacii-slizistoj-obolochki-yazyka-i-desny-u-bolnyx-s-sindromom-pylayushhego-rta-v-rezultate-primeneniya-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-zoloto-cink/">Динамика гигиены рта и микроциркуляции слизистой оболочки языка и десны у больных с синдромом &#171;пылающего рта&#187; в результате применения зубной щетки с гальванопарой золото-цинк</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эффективность применения зубной щетки с гальванопарой au-zn в комплексе с увлажняющей зубной пастой при ксеростомии у больных с синдромом &#171;пылающего рта&#187;</title>
		<link>https://redox.ru/effektivnost-primeneniya-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-au-zn-v-komplekse-s-uvlazhnyayushhej-zubnoj-pastoj-pri-kserostomii-u-bolnyx-s-sindromom-pylayushhego-rta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 12:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[ГАЛЬВАНО-ПАРА ЗОЛОТО-ЦИНК]]></category>
		<category><![CDATA[ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА]]></category>
		<category><![CDATA[зубная щетка]]></category>
		<category><![CDATA[ОRAL HYGIENE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=25309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Цель исследования. Оценка параметров сиалометрии при ксеростомии у больных с синдромом «пылающего рта» при применении в качестве средств гигиены зубной щетки с гальванопарой золото-цинк и увлажняющей зубной пасты.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/effektivnost-primeneniya-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-au-zn-v-komplekse-s-uvlazhnyayushhej-zubnoj-pastoj-pri-kserostomii-u-bolnyx-s-sindromom-pylayushhego-rta/">Эффективность применения зубной щетки с гальванопарой au-zn в комплексе с увлажняющей зубной пастой при ксеростомии у больных с синдромом &#171;пылающего рта&#187;</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сравнение эффективности гигиены полости рта с помощью зубной щетки с гальванопарой золото &#8212; цинк и обычной мануальной зубной щетки</title>
		<link>https://redox.ru/sravnenie-effektivnosti-gigieny-polosti-rta-s-pomoshhyu-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-zoloto-cink-i-obychnoj-manualnoj-zubnoj-shhetki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[ГАЛЬВАНО-ПАРА ЗОЛОТО-ЦИНК]]></category>
		<category><![CDATA[ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА]]></category>
		<category><![CDATA[зубная щетка]]></category>
		<category><![CDATA[ОRAL HYGIENE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=25301</guid>

					<description><![CDATA[<p>В статье представлено сравнение результатов изучения индекса гигиены полости рта после использования золото-цинковой гальванической зубной щетки и обычной мануальной зубной щетки. Значительное улучшение гигиены полости рта было выявлено в результате использования зубной щетки с золото-цинковым гальваническим покрытием.</p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/sravnenie-effektivnosti-gigieny-polosti-rta-s-pomoshhyu-zubnoj-shhetki-s-galvanoparoj-zoloto-cink-i-obychnoj-manualnoj-zubnoj-shhetki/">Сравнение эффективности гигиены полости рта с помощью зубной щетки с гальванопарой золото &#8212; цинк и обычной мануальной зубной щетки</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование линии жизни человека и возможности продления жизни с помощью стимуляции импорта негэнтропии</title>
		<link>https://redox.ru/issledovanie-linii-zhizni-cheloveka-i-vozmozhnosti-prodleniya-zhizni-s-pomoshhyu-stimulyacii-importa-negentropii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 11:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[акупунктурные иглы]]></category>
		<category><![CDATA[иглы с имплантацией серебра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=25026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследование посвящено изучению линии жизни человека – зависимости максимальной мощности человека от возраста. Данное исследование основано на данных о мировых рекордах по плаванию на дистанцию 50<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/issledovanie-linii-zhizni-cheloveka-i-vozmozhnosti-prodleniya-zhizni-s-pomoshhyu-stimulyacii-importa-negentropii/">Исследование линии жизни человека и возможности продления жизни с помощью стимуляции импорта негэнтропии</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование механизма действия акупунктурных игл «Редокс» методами электрохимического и полярографического анализа</title>
		<link>https://redox.ru/issledovanie-mehanizma-dejstviya-akupunkturnyh-igl-redoks-metodami-elektrohimicheskogo-i-polyarograficheskogo-analiza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmitry]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 09:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Научные публикации]]></category>
		<category><![CDATA[акупунктурные иглы]]></category>
		<category><![CDATA[иглы с имплантацией серебра]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redox.ru/?p=20789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Медицинская академия; АО «Редокс», Нижний Новгород Сложившаяся сегодня эпидемическая ситуация требует разработки новых и совершенствования известных методов лечения. В их числе – применение одноразовых и многоразовых<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://redox.ru/issledovanie-mehanizma-dejstviya-akupunkturnyh-igl-redoks-metodami-elektrohimicheskogo-i-polyarograficheskogo-analiza/">Исследование механизма действия акупунктурных игл «Редокс» методами электрохимического и полярографического анализа</a> появились сначала на <a href="https://redox.ru">redox</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
